Kalendarz biegów 2026/2027
Biegi przełajowe w Polsce
Znajdź swój bieg i zapisz się bezpośrednio u organizatora.
Filtry
Gdzie
Cała Polska
Gdzie
- Cała Polska
- Województwa
- Dolnośląskie16
- Kujawsko-pomorskie6
- Lubelskie2
- Lubuskie5
- Łódzkie4
- Małopolskie11
- Mazowieckie9
- Opolskie2
- Podkarpackie7
- Podlaskie6
- Pomorskie16
- Śląskie20
- Świętokrzyskie1
- Warmińsko-mazurskie7
- Wielkopolskie18
- Zachodniopomorskie8
- Miejscowości
- Andrespol0
- Barczyzna1
- Barłomino1
- Bąkowo0
- Będkowice0
- Białystok5
- Bierzgłowo0
- Blachownia0
- Bobrowniki1
- Bolimów1
- Boronów1
- Bucz0
- Bydgoszcz4
- Bytom0
- Ceków-Kolonia0
- Cewice0
- Chełm0
- Chwałowice1
- Chwaszczyno0
- Chwostek0
- Cierpisz1
- Czarna1
- Czarna Dabrówka0
- Czarny Dunajec0
- Czernikowo1
- Czerwona Woda0
- Czołpino0
- Dębogórze0
- Dębowa0
- Dobroń0
- Dobrzeń Wielki1
- Dobrzyniewo Duże0
- Dorohusk0
- Drawsko Pomorskie0
- Dubiecko0
- Dukla0
- Elbląg1
- Gałęzinowo1
- Gardeja1
- Garnek0
- Gdańsk5
- Gdynia6
- Gietrzwald0
- Gliwice2
- Głogów Małopolski1
- Goleniów0
- Golina1
- Gołdap0
- Gorenice1
- Górki Wielkie0
- Grudziądz0
- Gryfów Śląski0
- Grzybowski Młyn1
- Jabłonna1
- Janików1
- Jantar0
- Jarocin1
- Jarosławiec0
- Jelcz-Laskowice2
- Jerzmanowice-Przeginia0
- Kalej0
- Kalisz0
- Katowice6
- Kawęczynek1
- Kąty Rybackie0
- Kąty Wrocławskie0
- Kędzierzyn-Koźle1
- Kielce1
- Kluczbork0
- Klucze1
- Kłobuck0
- Kobyla Góra0
- Koczała0
- Konstantynów Łódzki0
- Kopalino0
- Korzonek0
- Kosowo0
- Koszalin0
- Koszęcin1
- Kowale Oleckie0
- Kórnik0
- Kraków2
- Krępa0
- Krobielowice0
- Krotoszyn0
- Kruszew0
- Kryspinów1
- Krzekowo0
- Kwidzyn0
- Legionowo1
- Lipowy Most0
- Lipusz0
- Lisowice0
- Lubenia0
- Lublin0
- Lubliniec1
- Lubniewice0
- Luboń1
- Lutomiersk0
- Lyski0
- Łańcut1
- Łazy0
- Łącko1
- Łobez0
- Łochów1
- Łódź1
- Łysy Młyn4
- Malbork0
- Miały1
- Michałowo0
- Miechów0
- Mielnik0
- Mierzyce0
- Międzybórz1
- Miękinia1
- Mikołów0
- Milkowice1
- Miłoszyce1
- Mińsk Mazowiecki0
- Mokre0
- Mosina1
- Mszana Dolna2
- Mysłowice1
- Narewka0
- Nekla0
- Niepołomice0
- Nowa Wioska1
- Nowy Dwór Mazowiecki0
- Obliwice0
- Oborniki Śląskie1
- Oleszyce0
- Oleśnica1
- Olszewo-Borki0
- Olsztyn0
- Oława2
- Orchowo0
- Osiek0
- Ostrowsko1
- Ostrów Wielkopolski1
- Ostrzeszów0
- Otusz0
- Otwock0
- Owińska0
- Ozimek0
- Pieszyce1
- Płock1
- Płużnica0
- Pogórze0
- Police2
- Potulice1
- Powsin0
- Poznań6
- Prostki0
- Prószków0
- Przelewice0
- Przyłęk1
- Przytok1
- Przywidz0
- Puszcza Marianska0
- Puszczykowo1
- Rabsztyn1
- Radzionków0
- Radzymin0
- Radzyń0
- Różyczka0
- Ruś4
- Rybnik1
- Rychwałdek0
- Rydzewo0
- Ryki0
- Rzeszów1
- Sadowice0
- Sedranki1
- Siadło Dolne0
- Sianów0
- Siemiatycze0
- Sieradz0
- Sierakowice0
- Siewierz0
- Skała1
- Skoczów0
- Skórzec1
- Skrzeszewo0
- Słupsk0
- Sobótka0
- Sochaczew0
- Somonino0
- Sopot1
- Sowno0
- Spręcowo0
- Staniszcze Małe0
- Stęszew0
- Stradomia Dolna0
- Straszyn0
- Stryszawa0
- Strzyżów0
- Studzienice1
- Szarlejka1
- Szczecin5
- Szczyrk1
- Szemud0
- Śrem0
- Świdnica1
- Tarnowskie Góry0
- Tarnów0
- Toruń0
- Toszek0
- Trzebnica0
- Trzemeszno Lubuskie1
- Tychy3
- Tykocin0
- Ugoszcz0
- Ulucz0
- Uniejów0
- Walidrogi0
- Wałbrzych0
- Warszawa4
- Wasilków0
- Wdzydze Kiszewskie0
- Wiączyń Dolny1
- Wieliszew0
- Wigry1
- Wilcza0
- Wilkszyn0
- Witkowice0
- Władysławowo0
- Wodzisław Śląski0
- Wolsztyn0
- Wołomin0
- Wrocław3
- Wschowa1
- Wydminy1
- Zabrze0
- Zachowice0
- Zawadzkie0
- Zdrój0
- Zduńska Wola0
- Zgierz0
- Zielona Góra1
- Złocieniec1
- Żarki0
- Żarnowiec0
- Żelkowo0
- Żołynia1
- Żory1
- Żywiec0
Nic nie pasuje.
Dystans
Wszystkie
Miesiąc
Wszystkie
Tylko biegi z atestem PZLA
Znaleziono 138 z 477 nadchodzących biegów
| Nazwa biegu | Dystans | Miejscowość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Bieg Zimowy Jarocin · Biegi przełajowe | 8 km | Jarocin, wielkopolskie | 28 lutego 2027 | 80–120 zł |
| Tropem Wilczym · Biegi przełajowe | 1,963 km | Police, zachodniopomorskie | 28 lutego 2027 | 65–75 zł |
| XIX Jelczańsko-Oławski Zimowy Maraton Na Raty (etap 7) · Biegi przełajowe | 7,033 km | Jelcz-Laskowice, dolnośląskie | 28 lutego 2027 | |
| Festiwal Biegowy Ultra Zadek · Biegi przełajowe | 30 km50 km70 km100 km | Kędzierzyn-Koźle, opolskie | 6 marca 2027 | 119–259 zł |
| Grand Prix CITY TRAIL · Biegi przełajowe | 5 km | Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie | 6 marca 2027 | 52,99–60 zł |
| Trail!ON Stawiguda 2026/2027 #4 · Biegi przełajowe | 5 km | Ruś, warmińsko-mazurskie | 6 marca 2027 | 55–70 zł |
| Warta Challenge · Biegi przełajowe | 5 km10 kmPółmaratonMaraton | Łysy Młyn, wielkopolskie | 6 marca 2027 | 79,99–219 zł |
| Biegi Hrabiego · Biegi przełajowe | 10 km20 km35 km+2 | Łańcut, podkarpackie | 7 marca 2027 | 80–250 zł |
| Bieg z Okazji Dnia Kobiet · Biegi przełajowe | 5 km | Sopot, pomorskie | 7 marca 2027 | |
| Grand Prix CITY TRAIL · Biegi przełajowe | 5 km | Gdynia, pomorskie | 7 marca 2027 | 52,99–60 zł |
| Grand Prix CITY TRAIL · Biegi przełajowe | 5 km | Wrocław, dolnośląskie | 13 marca 2027 | 52,99–60 zł |
| #RUNGDN Sobieszewo · Biegi przełajowe | 5 km | Gdańsk, pomorskie | 13 marca 2027 | 39 zł |
| 5. Pietrasze Cross Country 5/5 · Biegi przełajowe | 7,83 km | Białystok, podlaskie | 14 marca 2027 | |
| Grand Prix CITY TRAIL · Biegi przełajowe | 5 km | Katowice, śląskie | 14 marca 2027 | 52,99–60 zł |
| Grand Prix CITY TRAIL · Biegi przełajowe | 5 km | Warszawa, mazowieckie | 20 marca 2027 | 52,99–60 zł |
| Grand Prix CITY TRAIL · Biegi przełajowe | 5 km | Poznań, wielkopolskie | 21 marca 2027 | 52,99–60 zł |
| Grand Prix CITY TRAIL · Biegi przełajowe | 5 km | Szczecin, zachodniopomorskie | 4 kwietnia 2027 | 52,99–60 zł |
| Lakerun · Biegi przełajowe | 5 km10 km | Poznań, wielkopolskie | 4 kwietnia 2027 | 50–89 zł |
| 8. Bieg Korczaka · Biegi przełajowe | 5 km | Police, zachodniopomorskie | 10 kwietnia 2027 | |
| Ultra Wysoczyzna · Biegi przełajowe | 6 km13 km22 km+2 | Elbląg, warmińsko-mazurskie | 16 kwietnia 2027 | 55–390 zł |
| III Leśny Lament · Biegi przełajowe | 4 godz.8 godz6 godz | Rybnik, śląskie | 17 kwietnia 2027 | |
| Bieg Leśnych Wojowników Arena Katowice · Biegi przełajowe | 5 km10 km | Katowice, śląskie | 24 kwietnia 2027 | 60–150 zł |
| Sowi Backyard Ultra · Biegi przełajowe | 6,706 km | Pieszyce, dolnośląskie | 30 kwietnia 2027 | 350–500 zł |
| Backyard Ultra Jabłonna · Biegi przełajowe | 6,706 km | Jabłonna, mazowieckie | 14 maja 2027 | 230–260 zł |
| Nord Trail Race · Biegi przełajowe | 10 km20 km43 km+2 | Gdańsk, pomorskie | 15 maja 2027 | 199–399 zł |
| Ultra-Trail Małopolska · Biegi przełajowe | 65 km107 km174 km250 km | Mszana Dolna, małopolskie | 21 maja 2027 | 130–645 zł |
| 18. Bieg Wegański · Biegi przełajowe | 2,5 km5 km10 km | Warszawa, mazowieckie | 23 maja 2027 | |
| Bieg Pantery · Biegi przełajowe | 6 km | Trzemeszno Lubuskie, lubuskie | 12 czerwca 2027 | 80–150 zł |
| Ultrapodkarpacie 3 · Biegi przełajowe | 13 km22,5 km42,5 km+3 | Rzeszów, podkarpackie | 12 czerwca 2027 | 60–370 zł |
| Gdynia Ultra Way Summer Race · Biegi przełajowe | 100 km | Gdynia, pomorskie | 25 czerwca 2027 | |
| Wolf Race Złocieniec – Bieg przełajowy Trail · Biegi przełajowe | 10 km | Złocieniec, zachodniopomorskie | 26 czerwca 2027 | 70–80 zł |
| Wyspowy Ultra Świr · Biegi przełajowe | 23 km43 km65 km | Łącko, małopolskie | 26 czerwca 2027 | 90–300 zł |
| VII Półmaraton Gęstwinami Murckowskimi · Biegi przełajowe | 5 kmPółmaraton | Katowice, śląskie | 3 lipca 2027 | 59–240 zł |
| Maraton Wigry · Biegi przełajowe | 13 kmMaraton | Wigry, podlaskie | 21 sierpnia 2027 | 229–350 zł |
| VI Bieg Wakacje na Sportowo · Biegi przełajowe | 5 km10 km | Katowice, śląskie | 21 sierpnia 2027 | 50–100 zł |
| Run&Bike Orlich Gniazd · Biegi przełajowe | 160 km | Skała, małopolskie | 12 września 2027 | 60–400 zł |
| Ultras Oliwski Bieg Wokół Radości · Biegi przełajowe | 10 kmPółmaraton | Gdańsk, pomorskie | 18 września 2027 | |
| Pomerania Ultra-Trail · Biegi przełajowe | 11 kmPółmaratonMaraton+2 | Barłomino, pomorskie | 10 października 2027 |
Zobacz zakończone biegi (306) ›
Nie ma tu Twojego biegu? Część organizatorów ogłasza terminy później. Pomóż innym biegaczom – dodaj swój bieg →